0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 8 января в Улан-Баторе
|
|
|
|
|
|
|
Ср8 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -21° | штиль | 621мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -23° | В1 м/с | 621мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -25° | СВ1 м/с | 620мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -23° | В2 м/с | 621мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -19° | ВЮВ1 м/с | 621мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -16° | Ю1 м/с | 621мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -19° | штиль | 620мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -22° | штиль | 619мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -22° | ВЮВ2 м/с | 621мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн8 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -20° | З1 м/с | 613мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -21° | штиль | 613мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -20° | штиль | 614мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -19° | штиль | 615мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -15° | ЮЮЗ1 м/с | 617мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -13° | З2 м/с | 618мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -17° | ЗСЗ2 м/с | 618мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -20° | З2 м/с | 618мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -22° | СЗ1 м/с | 618мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс8 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -13° | ССВ1 м/с | 617мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -16° | СВ1 м/с | 617мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -18° | ВСВ2 м/с | 617мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -17° | ВЮВ1 м/с | 619мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -14° | ВЮВ2 м/с | 619мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -11° | ВЮВ2 м/с | 619мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -12° | В1 м/с | 620мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -15° | В1 м/с | 620мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -16° | ВЮВ2 м/с | 620мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб8 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -16° | В1 м/с | 621мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -18° | штиль | 621мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -20° | штиль | 620мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -17° | ВЮВ1 м/с | 621мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -14° | ЮЮВ1 м/с | 621мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -11° | З2 м/с | 622мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -13° | З2 м/с | 621мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -16° | ЗСЗ2 м/с | 621мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -19° | З1 м/с | 621мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт8 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -24° | СЗ1 м/с | 620мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -23° | штиль | 620мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -21° | СЗ1 м/с | 621мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -18° | СЗ3 м/с | 621мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -16° | СЗ4 м/с | 621мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -14° | СЗ3 м/с | 622мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -17° | СЗ2 м/с | 622мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -19° | ССЗ1 м/с | 622мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -22° | штиль | 621мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср8 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -20° | штиль | 620мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -22° | штиль | 618мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -21° | штиль | 619мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -20° | ВЮВ1 м/с | 619мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -16° | ВЮВ3 м/с | 619мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -11° | В2 м/с | 619мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -15° | ВЮВ2 м/с | 618мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -17° | ВЮВ1 м/с | 617мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -19° | штиль | 617мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт8 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -24° | В1 м/с | 622мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -25° | В2 м/с | 622мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -26° | ВЮВ3 м/с | 620мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -24° | ЮВ2 м/с | 620мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -20° | ЮВ2 м/с | 620мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -14° | ЮВ1 м/с | 619мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -16° | ВЮВ1 м/с | 618мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -20° | штиль | 617мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -21° | штиль | 616мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн8 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -15° | СЗ2 м/с | 616мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -16° | ЗСЗ2 м/с | 616мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -20° | СЗ1 м/с | 615мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -20° | З2 м/с | 615мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 12:00 | -17° | ЗЮЗ2 м/с | 615мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -15° | ЗЮЗ3 м/с | 616мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 18:00 | -17° | З2 м/с | 616мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -17° | С1 м/с | 616мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -18° | штиль | 616мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс8 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -16° | штиль | 619мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 03:00 | -16° | штиль | 619мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -18° | штиль | 620мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 09:00 | -19° | штиль | 621мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -16° | ЗЮЗ2 м/с | 621мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -16° | ЗЮЗ3 м/с | 620мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -18° | ЮЗ1 м/с | 619мм рт.ст. | |
|
малооблачно снег | 21:00 | -20° | штиль | 618мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -19° | В1 м/с | 617мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт8 Янв | малооблачно снег | 00:00 | -24° | штиль | 620мм рт.ст. | |
|
малооблачно снег | 03:00 | -25° | штиль | 620мм рт.ст. | |
|
малооблачно снег | 06:00 | -27° | штиль | 619мм рт.ст. | |
|
малооблачно снег | 09:00 | -27° | штиль | 618мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -22° | штиль | 618мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -18° | штиль | 619мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -21° | штиль | 617мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -24° | штиль | 616мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | штиль | 616мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт8 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -19° | штиль | 620мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -21° | штиль | 620мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -21° | штиль | 620мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -20° | штиль | 621мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -17° | штиль | 622мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -13° | штиль | 622мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -15° | штиль | 622мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -18° | штиль | 622мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -19° | штиль | 621мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср8 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -29° | штиль | 620мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -30° | штиль | 620мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -31° | ВСВ1 м/с | 619мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -30° | ВЮВ1 м/с | 619мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -29° | ЮЮВ1 м/с | 619мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -25° | ЗЮЗ1 м/с | 618мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -27° | З1 м/с | 617мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -28° | штиль | 617мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -29° | штиль | 616мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт8 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -27° | ЗЮЗ1 м/с | 618мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -29° | штиль | 617мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -30° | штиль | 617мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -29° | штиль | 618мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -25° | ЮЗ1 м/с | 618мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -23° | ЗЮЗ3 м/с | 618мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -24° | З1 м/с | 618мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -27° | штиль | 617мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -28° | штиль | 616мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс8 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -27° | ЮЮВ1 м/с | 616мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -29° | штиль | 618мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -30° | штиль | 617мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -28° | штиль | 631мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -24° | штиль | 645мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -19° | З1 м/с | 620мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -23° | ЮЗ1 м/с | 618мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -25° | ЮЮВ1 м/с | 618мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -27° | штиль | 617мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб8 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -22° | СЗ3 м/с | 619мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -23° | ЗСЗ2 м/с | 619мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -24° | ЗСЗ1 м/с | 620мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -24° | ЗСЗ1 м/с | 621мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -21° | З2 м/с | 622мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -17° | ЗЮЗ1 м/с | 624мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -22° | СЗ1 м/с | 622мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -24° | ЗЮЗ1 м/с | 623мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | ЗСЗ1 м/с | 623мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Улан-Баторе за 8 января.